Открытый чемпионат Дании 2016

Команда RUSLAND, в составе Алексей Майданов, Лев Васильев, Андрей Марков, Максим Тимофеев и Алексей Шеховцов стала победителем Открытого чемпионата Дании по медленному курению трубки!

Командный зачет:

1 Team Rusland 05:31:57
2 Sydsjællands Pibelaug 04:34:17
3 Køge Pibelaug, hold 1 04:28:00
4 Hold Vendsyssel 04:22:05
5 Lolland Falsters Pibeklub 04:05:44
6 De Forrygende 03:22:11
7 Roskilde Pibeklub, hold 1 03:15:30
8 Køge Pibelaug, hold 2 03:00:05
9 Sydfyens Pibelaug, hold 1 02:57:08
10 Svenska Pipklubben, lag 1 02:53:40
11 Roskilde Pibeklub, hold 3 02:41:03
12 Als og Sundeved Pibeklub 02:37:26
13 Jedi Tepe Pipe Club 02:35:15
14 Marvelous Mountain Monkeys 02:29:37
15 Roskilde Pibeklub, hold 2 02:28:05
16 Lyngby Stop Club 02:15:26
17 Hold ud 01:48:55
18 Svenska Pipklubben, lag 2 01:28:40

 

Алексей Майданов — чемпион Дании 2016, с результатом 2 часа 37 минут 01 секунда!

Индивидуальный зачет:

1 120 Alexey Maydanov 02:37:01
2 40 Jan Lærkeborg 01:57:30
3 53 Preben Møller 01:52:43
4 20 Mogens Andreasen 01:45:15
5 21 Sven Sørensen 01:44:20
6 121 Lev Vasilyev 01:32:59
7 113 Villiam Hebbelstrup 01:32:44
8 115 Louis Pedersen 01:31:19
9 124 Andrey Markov 01:21:57
10 117 Leon Møller 01:18:02
11 54 Jørgen Mielby 01:17:46
12 80 Per Billhäll 01:17:40
13 50 Søren Dahl Jensen 01:17:31
14 30 Claus Clausen 01:15:28
15 45 Hans Vedel 01:13:45
16 92 Camilla Krag Jensen 01:12:48
17 43 Troels Rasmussen 01:10:50
18 106 Paul Erik Kurzweg 01:09:11
19 60 Jørgen Rygaard 01:08:37
20 70 Hans Halling Nielsen 01:08:34
21 143 Atilla Istek 01:07:52
22 141 Jørgen Blom 01:07:20
23 62 Thomas Olsen 01:06:24
24 33 Steen Graversen 01:06:10
25 90 Manduela Riger Kusk 01:06:10
26 56 S. Van Puyvelde 01:05:13
27 22 Ib Nielsen 01:04:42
28 94 Rie Jakobsen 01:03:13
29 77 Flemming S. Andersen 01:02:19
30 63 Keith Chamberlain 01:00:29
31 64 Kaj Overgaard Jensen 00:57:33
32 42 Hans Larsen 00:57:24
33 16 Tom Unold 00:55:48
34 47 Rasmus Felt 00:54:05
35 133 Martin Niemann 00:53:22
36 12 Jens Bygum 00:52:36
37 46 Eli Baden 00:52:15
38 27 Ole K. Bank-Mikkelsen 00:52:08
39 103 Rolf Sjøen 00:52:04
40 116 Holger Pedersen 00:51:19
41 32 Troels Nielsen 00:50:50
42 31 Carsten Lindholm 00:50:50
43 135 Nikkolaj Røssel Kynde 00:50:26
44 132 Maxime F. Lesage 00:49:35
45 23 Morten Nielsen 00:49:15
46 82 Greger Risberg 00:49:00
47 93 Mette Thornval 00:48:55
48 52 Mathias Dahl Jensen 00:48:48
49 144 Burok Sendogdu 00:47:17
50 83 Martin Jönsson 00:47:00
51 71 Keld Holsted 00:46:50
52 131 Christian Grønnerød 00:46:40
53 15 Bjarne Nielsen 00:46:37
54 51 Claus Dahl Jensen 00:46:27
55 66 Jørgen V. Hansen 00:46:16
56 84 Jan Andersson 00:46:10
57 73 Kaare Myltoft 00:45:39
58 35 Mogens Smed 00:45:00
59 104 Fritz Vodder 00:45:00
60 81 Sten Klang 00:44:25
61 25 Andreas Ellemand 00:44:20
62 65 Anne Thors 00:44:16
63 125 Poul F. Petersen 00:44:15
64 72 Søren Bendtsen 00:43:58
65 102 Simon Møller 00:43:30
66 114 Martin Poulsen 00:43:25
67 105 Ellen Nissen 00:43:15
68 91 Tina Klug 00:43:10
69 13 Mogens Glade 00:43:09
70 100 Michael Bertelsen 00:42:52
71 130 Karl Henrik Flyum 00:42:05
72 85 K. I. T. Jønsson 00:42:00
73 107 Niels Nissen 00:41:09
74 122 Alexey Shekhovtsov 00:40:55
75 36 Jonas Forss 00:40:21
76 24 Henning Nyberg 00:40:18
77 145 Ali Kurtulmus 00:40:06
78 123 Maxim Timofeev 00:40:02
79 101 Glenn L. Petersen 00:39:58
80 110 Kim Rødsgaard 00:39:44
81 10 Steen Uthaug 00:39:41
82 44 Niels Jørgen Hansen 00:39:25
83 140 Bo Ritnagel 00:39:25
84 74 Tomas Broberg 00:38:50
85 11 Jan Thomasen 00:37:25
86 87 Tobias Valentin 00:35:30
87 67 Karsten Wahl 00:34:52
88 127 Magnus T. Christensen 00:34:37
89 14 Allan Andersen 00:34:00
90 126 Frederik Bendtsen 00:33:37
91 86 Sebastian Haumann 00:33:30
92 75 Mikael Petersson 00:33:25
93 134 Lars Imer Kyndesen 00:32:40
94 61 Jan Røssel 00:31:36
95 41 Rudi Kirbo 00:30:26
96 76 Hans Lundin 00:16:25
97 37 Niels Løgstrup 00:13:43
98 142 Allan Petersen 00:02:10



Комментирование.




World Cup in Pipesmoking